As d'Or 2026 : les vainqueurs!
Les vainqueurs de l’As d’Or 2026 ont été annoncés ce soir au Palais des Festivals de Cannes dans le cadre du Festival International du Jeu. A ce jour, on peut dire que l’As d’Or est le deuxième prix le plus prestigieux dans le jeu de société. Allons donc voir de quoi il en retourne.
As d’Or Prix Principal
Flip 7 paraissait favori, Toy Battle le plus original et le mieux édité, et Rebirth le plus à l’ancienne.
Les nommés
| Jeu | Auteur(s) | Editeur |
|---|---|---|
| Flip 7 | Eric Olsen | Catch Up |
| Toy Battle | Paolo Mori, Alessandro Zucchini | Repos Prod |
| Rebirth | Reiner Knizia | Lucky Duck Games |
Le Vainqueur

Prix initiés
Take Time était, selon moi, archi favori, First Rat le plus euro, et Zénith le plus à même de montrer les qualités des jeux à 2 (ou en équipes) cette année.
Les nommés
| Jeu | Auteur(s) | Editeur |
|---|---|---|
| First Rat | Virginio Gigli, Gabriele Ausello | Pegasus Spiele |
| Take Time | Julien Prothière, Alexi Piovesan | Libellud |
| Zénith | Grégory Grard, Mathieu Roussel | PlayPunk |
Le Vainqueur

Prix Experts
Arcs semblait être le favori, Civolution un beau nommé, et le plus lourd, et Fourmis le troisième larron dans la veine de la production actuelle.
Les nommés
| Jeu | Auteur(s) | Editeur |
|---|---|---|
| Arcs | Cole Wehrle | Matagot/Leder Games |
| Civolution | Stefan Feld | Grail Games,Deep Print Games |
| Fourmis | Renato Ciervo; Andrea Robbiani | Intrafin/Cranio |
Le Vainqueur

Prix Enfants
Je passe
Les nommés
| Jeu | Auteur(s) | Editeur |
|---|---|---|
| Archéo | Thomas Favrelière | Gigamic |
| L’Île des Mookies | Florian Sirieix | Scorpion Masqué |
| La Valse des Fantômes | Wolfgang Lehmann, Wolfgang Dirscherl | Drei Magier Spiele |
Le Vainqueur
Bravo aux gagnants !
